VIP член
Комбинация
Компактният модулен дизайн на основните размери на всички компоненти на филтриращия клапан за намаляване на налягането, маслена мъгла и др. индустрият
Данни за продукта
Комбинация F.R.L
Основните размери са единни, изборът на елементи, разнообразието от продукти е богато, съставът на системата е лесен за справяне.
(компактен и модулен)
Компактно унифициран модулен дизайн за основните размери (ширина и дълбочина) на всички компоненти на F.R.L.
Размерите при монтажа могат да бъдат правилно получени чрез прости изчисления.
Дълъг живот на филтъра
Филтърът използва уникална структура от химични влакна (PAT.PEND) с груба повърхност и все по-тънка вътрешност.
Значително намаляване на запушенията и значително подобряване на живота на филтра.
| Модел | Име | Калибър на тръбата (Rc, NPT, G) | Точност на филтрирането (μm) | Настройка на налягането (MPa) | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Филтър за намаляване на налягането, маслена мъгла | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | Филтър за намаляване на налягането, маслена мъгла | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | Филтър клапан за намаляване на налягането | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | Филтри, прецизни филтри, клапани за намаляване на налягането | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | Филтър за намаляване на налягането, прецизен филтър в едно | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | Клапан за намаляване на налягането, прецизен филтър | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | Филтър, прецизен филтър в едно | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | Филтър (5 μm), филтър (0,3 μm), прецизен филтър в едно | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
Онлайн запитване
